SEARCH SIMILAR
EP 2155783
(11) | Patent Number | 15271 | ||||||||||||||||||||||||
(96) | European Application Number | 08735001.3 | ||||||||||||||||||||||||
(96) | European Application Date | 03.04.2008 | ||||||||||||||||||||||||
(97) | European Patent Number | 2155783 | ||||||||||||||||||||||||
(24) | Date from Which European Patent Has Effect | 31.07.2013 | ||||||||||||||||||||||||
(31) | Priority Number | 07006990, 07006988, 931688 P, 08004741 | ||||||||||||||||||||||||
(32) | Priority Date | 03.04.2007, 03.04.2007, 24.04.2007, 13.03.2008 | ||||||||||||||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | EP, EP, US, EP | ||||||||||||||||||||||||
(97) | European Application Publication Date | 24.02.2010 | ||||||||||||||||||||||||
(45) | European Patent Translation Publication Date | 04.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||
(51) | International Patent Classification | C07K 16/28 C07K 16/46 C07K 14/705 C07K 16/30 C07K 16/32 C07K 16/08 C07K 16/10 C07K 16/42 A61K 39/395 A61P 35/00 A61P 35/02 A61P 31/12 A61P 31/14 | ||||||||||||||||||||||||
(62) | Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | |||||||||||||||||||||||||
(86) | International Application Number | PCT/EP2008/002664 | ||||||||||||||||||||||||
(87) | International Publication Number | WO 2008/119567 | ||||||||||||||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | Amgen Research (Munich) GmbH; Staffelseestrasse 2, 814 77 München; DE | ||||||||||||||||||||||||
(72) | Inventor(s) | KLINGER Matthias; Am Buchenstock 24a, 82205 Gilching; DE; RAUM Tobias; Pienzenauerstrasse 110, 81925 München; DE; RAU Doris; Ter-Meer-Strasse 51, 82008 Unterhaching; DE; MANGOLD Susanne; Forstenrieder Allee 140a, 81476 München; DE; KISCHEL Roman; Dr.-Johann-Heizer-Strasse 36, 85757 Karlsfeld; DE; LUTTERBÜSE Ralf; Fliederstrasse 11, 82061 Neuried; DE; HOFFMANN Patrick; Hohenbirken 26b, 83670 Bad Heilbrunn; DE; KUFER Peter; Am Kapellenacker 13, 85368 Moosburg; DE | ||||||||||||||||||||||||
(74) | Attorney(s) | inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK | ||||||||||||||||||||||||
(54) | Title | Medzidruhovo špecifická CD3-epsilon viažuca doména | ||||||||||||||||||||||||
Procedural Status | udelený patent | |||||||||||||||||||||||||
Legal Status | platný | |||||||||||||||||||||||||
Licence Offer | No | |||||||||||||||||||||||||
Lien on Patent | No | |||||||||||||||||||||||||
Number of Related Application | ||||||||||||||||||||||||||
Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections | PDF PDF | |||||||||||||||||||||||||
Published Patent | ||||||||||||||||||||||||||
Published Translation of Claims | ||||||||||||||||||||||||||
Revocation of Patent | ||||||||||||||||||||||||||
Patent in Force minimum until | 03.04.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Patent in Force maximum until | 03.04.2028 | |||||||||||||||||||||||||
Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||||||||
|
EP 2155783
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 31.10.2013 | 58,00 EUR | |||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 03.12.2018 | 58,00 EUR | |||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 16.11.2022 | 58,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 2155783
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Year | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok | 18.03.2014 | 132,50 EUR | 7 | |||
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok | 09.03.2015 | 149,00 EUR | 8 | |||
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok | 04.03.2016 | 165,50 EUR | 9 | |||
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok | 13.03.2017 | 199,00 EUR | 10 | |||
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok | 15.03.2018 | 232,00 EUR | 11 | |||
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok | 12.03.2019 | 265,50 EUR | 12 | |||
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok | 13.03.2020 | 298,50 EUR | 13 | |||
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok | 15.03.2021 | 331,50 EUR | 14 | |||
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok | 28.03.2022 | 365,00 EUR | 15 |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 2155783
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 30.10.2013 | ![]() |
![]() |
||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 08.11.2013 | ![]() |
|||
formálne nedostatky podania prekladu EP | 02.12.2013 | ![]() |
|||
Plná moc | 28.12.2013 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP | 07.02.2014 | ![]() |
|||
Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 27.11.2018 | ![]() |
![]() |
||
Opis | 27.11.2018 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 27.11.2018 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 27.11.2018 | ![]() |
|||
Výkresy | 27.11.2018 | ![]() |
|||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 05.12.2018 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP | 06.02.2019 | ![]() |
|||
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 11.11.2022 | ![]() |
![]() |
||
Opis | 11.11.2022 | ![]() |
|||
Sprievodný list | 11.11.2022 | ![]() |
|||
Výkresy | 11.11.2022 | ![]() |
|||
Zoznam sekvencií | 11.11.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 14.11.2022 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP | 21.11.2022 | ![]() |
EP 2155783
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|