SEARCH SIMILAR
EP 2092044
(11) | Patent Number | 16870 | ||||||||||||
(96) | European Application Number | 07852098.8 | ||||||||||||
(96) | European Application Date | 11.12.2007 | ||||||||||||
(97) | European Patent Number | 2092044 | ||||||||||||
(24) | Date from Which European Patent Has Effect | 12.03.2014 | ||||||||||||
(31) | Priority Number | 0602488 | ||||||||||||
(32) | Priority Date | 14.12.2006 | ||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | SE | ||||||||||||
(97) | European Application Publication Date | 26.08.2009 | ||||||||||||
(45) | European Patent Translation Publication Date | 04.11.2014 | ||||||||||||
(51) | International Patent Classification | C10J 3/58 C10J 3/20 B01D 53/22 C10J 3/00 C10J 3/66 C10B 49/02 C10B 53/02 C10J 3/62 C10K 1/00 C10K 1/12 C10K 1/14 C10K 1/32 B01J 7/00 | ||||||||||||
(62) | Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | |||||||||||||
(86) | International Application Number | PCT/SE2007/001096 | ||||||||||||
(87) | International Publication Number | WO 2008/073021 | ||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | Cortus AB; Skalholtsgatan 2, 164 40 Kista; SE | ||||||||||||
(72) | Inventor(s) | LJUNGGREN Rolf; Norrgardsvägen 4A, 192 69 Sollentuna; SE | ||||||||||||
(74) | Attorney(s) | inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK | ||||||||||||
(54) | Title | Spôsob a zariadenie na výrobu syntézneho plynu z biomasy | ||||||||||||
Procedural Status | udelený patent | |||||||||||||
Legal Status | platný | |||||||||||||
Licence Offer | No | |||||||||||||
Lien on Patent | No | |||||||||||||
Number of Related Application | ||||||||||||||
Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections | ||||||||||||||
Published Patent | ||||||||||||||
Published Translation of Claims | ||||||||||||||
Revocation of Patent | ||||||||||||||
Patent in Force minimum until | 11.12.2023 | |||||||||||||
Patent in Force maximum until | 11.12.2027 | |||||||||||||
Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||
|
EP 2092044
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 16.06.2014 | 58,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 2092044
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Year | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok | 10.12.2014 | 149,00 EUR | 8 | |||
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok | 10.12.2015 | 165,50 EUR | 9 | |||
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok | 12.12.2016 | 199,00 EUR | 10 | |||
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok | 16.01.2018 | 464,00 EUR | 11 | |||
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok | 18.02.2019 | 531,00 EUR | 12 | |||
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok | 20.11.2019 | 298,50 EUR | 13 | |||
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok | 18.11.2020 | 331,50 EUR | 14 | |||
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok | 18.11.2021 | 365,00 EUR | 15 | |||
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok | 18.11.2022 | 398,00 EUR | 16 |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 2092044
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 10.06.2014 | ![]() |
|||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 17.06.2014 | ![]() |
|||
formálne nedostatky podania prekladu EP | 11.07.2014 | ![]() |
|||
Plná moc | 05.08.2014 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP | 09.10.2014 | ![]() |
EP 2092044
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|---|---|---|---|
1 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 27.08.2014 | Cortus AB | Cortus AB |