VYHĽADAŤ PODOBNÉ
EP 1969148
(11) | Číslo patentu | 15919 | ||||||||||||||||||||||||
(96) | Číslo európskej patentovej prihlášky | 06835359.8 | ||||||||||||||||||||||||
(96) | Dátum podania európskej patentovej prihlášky | 22.12.2006 | ||||||||||||||||||||||||
(97) | Číslo európskeho patentu | 1969148 | ||||||||||||||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov EP | 11.12.2013 | ||||||||||||||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | 20050129515 | ||||||||||||||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | 26.12.2005 | ||||||||||||||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | KR | ||||||||||||||||||||||||
(97) | Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky | 17.09.2008 | ||||||||||||||||||||||||
(45) | Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu | 03.06.2014 | ||||||||||||||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | C21D 9/46 C22C 38/02 C22C 38/04 C22C 38/06 C22C 38/12 C22C 38/60 C21D 8/02 | ||||||||||||||||||||||||
(62) | Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | |||||||||||||||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | PCT/KR2006/005655 | ||||||||||||||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | WO 2007/075008 | ||||||||||||||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | POSCO Co., Ltd; 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859; KR | ||||||||||||||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | KIM Seong-Ju; c/o Technology Development Center, IP Group, POSCO, 700 Geumho-dong, Gwangyang, Cheonlanam-do 545-711; KR; SOHN Il-Ryoung; c/o POSCO, 1 Koedong-dong Nam-ku, Pohang, Kyungsangbook-do 790-300; KR; HWANG Hyun-Gyu; c/o POSCO, 1 Koedong-dong Nam-ku, Pohang, Kyungsangbook-do 790-300; KR; LEE Seung-Bok; c/o POSCO, 1 Koedong-dong Nam-ku, Pohang, Kyungsangbook-do 790-300; KR | ||||||||||||||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | |||||||||||||||||||||||||
(54) | Názov | Spôsob výroby oceľového plechu s vysokou pevnosťou a tvarovateľnosťou a s výbornými pokovovacími vlastnosťami | ||||||||||||||||||||||||
Stav | udelený patent | |||||||||||||||||||||||||
Právny stav patentu | platný | |||||||||||||||||||||||||
Ponuka licencie | Nie | |||||||||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva | Nie | |||||||||||||||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | ||||||||||||||||||||||||||
Zmenené znenia a opravené preklady, opravy | ||||||||||||||||||||||||||
Patentový spis | ||||||||||||||||||||||||||
Preklad patentových nárokov | ||||||||||||||||||||||||||
Zrušenie patentu | ||||||||||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 22.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Maximálna platnosť do | 22.12.2026 | |||||||||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||||||||
|
EP 1969148
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 05.03.2014 | 116,00 EUR | |||
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 21.11.2022 | 15,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
EP 1969148
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Rok | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|---|
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok | 11.02.2014 | 149,00 EUR | 8 | |||
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok | 20.10.2014 | 165,50 EUR | 9 | |||
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok | 12.10.2015 | 199,00 EUR | 10 | |||
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok | 23.11.2016 | 232,00 EUR | 11 | |||
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok | 23.11.2017 | 265,50 EUR | 12 | |||
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok | 27.12.2018 | 597,00 EUR | 13 | 07.03.2019 | 298,50 EUR | |
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok | 13.11.2019 | 331,50 EUR | 14 | |||
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok | 22.12.2020 | 365,00 EUR | 15 | |||
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok | 22.10.2021 | 398,00 EUR | 16 | |||
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok | 31.10.2022 | 464,50 EUR | 17 |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
EP 1969148
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 04.03.2014 | ![]() |
|||
Plná moc | 05.03.2014 | ![]() |
|||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 06.03.2014 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP | 30.04.2014 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 19.02.2019 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 05.03.2019 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena | 16.09.2022 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 16.09.2022 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 16.09.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy | 16.09.2022 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 16.09.2022 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 16.09.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 19.09.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 19.09.2022 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise zmeny | 13.10.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis prevodu | 15.11.2022 | ![]() |
![]() |
||
Doklad o prevode | 15.11.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 15.11.2022 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise prevodu/prechodu | 24.11.2022 | ![]() |
EP 1969148
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|---|---|---|---|
1 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 13.10.2022 | POSCO Holdings Inc. | Posco |
2 | Prevod majiteľa | 24.11.2022 | POSCO Co., Ltd | POSCO Holdings Inc. |
3 | Ukončenie zastupovania | 24.11.2022 | PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária |