SEARCH SIMILAR
EP 1969148
(11) | Patent Number | 15919 | ||||||||||||||||||||||||
(96) | European Application Number | 06835359.8 | ||||||||||||||||||||||||
(96) | European Application Date | 22.12.2006 | ||||||||||||||||||||||||
(97) | European Patent Number | 1969148 | ||||||||||||||||||||||||
(24) | Date from Which European Patent Has Effect | 11.12.2013 | ||||||||||||||||||||||||
(31) | Priority Number | 20050129515 | ||||||||||||||||||||||||
(32) | Priority Date | 26.12.2005 | ||||||||||||||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | KR | ||||||||||||||||||||||||
(97) | European Application Publication Date | 17.09.2008 | ||||||||||||||||||||||||
(45) | European Patent Translation Publication Date | 03.06.2014 | ||||||||||||||||||||||||
(51) | International Patent Classification | C21D 9/46 C22C 38/02 C22C 38/04 C22C 38/06 C22C 38/12 C22C 38/60 C21D 8/02 | ||||||||||||||||||||||||
(62) | Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | |||||||||||||||||||||||||
(86) | International Application Number | PCT/KR2006/005655 | ||||||||||||||||||||||||
(87) | International Publication Number | WO 2007/075008 | ||||||||||||||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | POSCO Co., Ltd; 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859; KR | ||||||||||||||||||||||||
(72) | Inventor(s) | KIM Seong-Ju; c/o Technology Development Center, IP Group, POSCO, 700 Geumho-dong, Gwangyang, Cheonlanam-do 545-711; KR; SOHN Il-Ryoung; c/o POSCO, 1 Koedong-dong Nam-ku, Pohang, Kyungsangbook-do 790-300; KR; HWANG Hyun-Gyu; c/o POSCO, 1 Koedong-dong Nam-ku, Pohang, Kyungsangbook-do 790-300; KR; LEE Seung-Bok; c/o POSCO, 1 Koedong-dong Nam-ku, Pohang, Kyungsangbook-do 790-300; KR | ||||||||||||||||||||||||
(74) | Attorney(s) | |||||||||||||||||||||||||
(54) | Title | Spôsob výroby oceľového plechu s vysokou pevnosťou a tvarovateľnosťou a s výbornými pokovovacími vlastnosťami | ||||||||||||||||||||||||
Procedural Status | udelený patent | |||||||||||||||||||||||||
Legal Status | platný | |||||||||||||||||||||||||
Licence Offer | No | |||||||||||||||||||||||||
Lien on Patent | No | |||||||||||||||||||||||||
Number of Related Application | ||||||||||||||||||||||||||
Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections | ||||||||||||||||||||||||||
Published Patent | ||||||||||||||||||||||||||
Published Translation of Claims | ||||||||||||||||||||||||||
Revocation of Patent | ||||||||||||||||||||||||||
Patent in Force minimum until | 22.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Patent in Force maximum until | 22.12.2026 | |||||||||||||||||||||||||
Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||||||||
|
EP 1969148
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 05.03.2014 | 116,00 EUR | |||
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa | 21.11.2022 | 15,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 1969148
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Year | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok | 11.02.2014 | 149,00 EUR | 8 | |||
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok | 20.10.2014 | 165,50 EUR | 9 | |||
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok | 12.10.2015 | 199,00 EUR | 10 | |||
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok | 23.11.2016 | 232,00 EUR | 11 | |||
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok | 23.11.2017 | 265,50 EUR | 12 | |||
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok | 27.12.2018 | 597,00 EUR | 13 | 07.03.2019 | 298,50 EUR | |
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok | 13.11.2019 | 331,50 EUR | 14 | |||
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok | 22.12.2020 | 365,00 EUR | 15 | |||
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok | 22.10.2021 | 398,00 EUR | 16 | |||
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok | 31.10.2022 | 464,50 EUR | 17 |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 1969148
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 04.03.2014 | ![]() |
|||
Plná moc | 05.03.2014 | ![]() |
|||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 06.03.2014 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP | 30.04.2014 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 19.02.2019 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 05.03.2019 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena | 16.09.2022 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 16.09.2022 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 16.09.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy | 16.09.2022 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 16.09.2022 | ![]() |
|||
Príloha inde neuvedená | 16.09.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 19.09.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 19.09.2022 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise zmeny | 13.10.2022 | ![]() |
|||
Žiadosť o zápis prevodu | 15.11.2022 | ![]() |
![]() |
||
Doklad o prevode | 15.11.2022 | ![]() |
|||
Potvrdenie o podaní | 15.11.2022 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise prevodu/prechodu | 24.11.2022 | ![]() |
EP 1969148
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|---|---|---|---|
1 | Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela | 13.10.2022 | POSCO Holdings Inc. | Posco |
2 | Prevod majiteľa | 24.11.2022 | POSCO Co., Ltd | POSCO Holdings Inc. |
3 | Ukončenie zastupovania | 24.11.2022 | PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária |