SEARCH SIMILAR
EP 1607969
(11) | Patent Number | 10030 | ||||||||||||||||||
(96) | European Application Number | 04721327.7 | ||||||||||||||||||
(96) | European Application Date | 17.03.2004 | ||||||||||||||||||
(97) | European Patent Number | 1607969 | ||||||||||||||||||
(24) | Date from Which European Patent Has Effect | 15.06.2011 | ||||||||||||||||||
(31) | Priority Number | 2003072771 | ||||||||||||||||||
(32) | Priority Date | 17.03.2003 | ||||||||||||||||||
(33) | Country or Authority of Priority | JP | ||||||||||||||||||
(97) | European Application Publication Date | 21.12.2005 | ||||||||||||||||||
(45) | European Patent Translation Publication Date | 04.11.2011 | ||||||||||||||||||
(51) | International Patent Classification | G11B 20/18 | ||||||||||||||||||
(62) | Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up | |||||||||||||||||||
(86) | International Application Number | PCT/JP2004/003565 | ||||||||||||||||||
(87) | International Publication Number | WO 2004/084217 | ||||||||||||||||||
(71/73) | Applicant(s) or Proprietor(s) | Pioneer Corporation; 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031; JP | ||||||||||||||||||
(72) | Inventor(s) | YOSHIDA Masayoshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works., 2610, Hanazono 4-chome, Tokorozawa-shi, Saitama 359-8522; JP; KODA Takeshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works., 2610, Hanazono 4-chome, Tokorozawa-shi, Saitama 359-8522; JP; IMAMURA Akira; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works., 2610, Hanazono 4-chome, Tokorozawa-shi, Saitama 359-8522; JP | ||||||||||||||||||
(74) | Attorney(s) | ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava | ||||||||||||||||||
(54) | Title | Jednorázovo zapisovateľný nosič, záznamové zariadenie a spôsob záznamu na jednorázovo zapisovateľný nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorázovo zapisovateľný nosič | ||||||||||||||||||
Procedural Status | udelený patent | |||||||||||||||||||
Legal Status | platný | |||||||||||||||||||
Licence Offer | Yes | |||||||||||||||||||
Lien on Patent | No | |||||||||||||||||||
Number of Related Application | ||||||||||||||||||||
Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections | ||||||||||||||||||||
Published Patent | ||||||||||||||||||||
Published Translation of Claims | ||||||||||||||||||||
Revocation of Patent | ||||||||||||||||||||
Patent in Force minimum until | 17.03.2024 | |||||||||||||||||||
Patent in Force maximum until | 17.03.2024 | |||||||||||||||||||
Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings | ||||||||||||||||||||
Publication | ||||||||||||||||||||
|
EP 1607969
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 08.09.2011 | 116,00 EUR |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 1607969
S/N | Fee Title | Payment Date | Paid Amount | Year | Refund Date | Refunded Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok | 14.03.2012 | 165,50 EUR | 9 | 09.09.2014 | 82,75 EUR | |
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok | 13.03.2013 | 99,50 EUR | 10 | |||
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok | 17.02.2014 | 232,00 EUR | 11 | 29.04.2015 | 116,00 EUR | |
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok | 13.02.2015 | 265,50 EUR | 12 | 29.04.2015 | 132,75 EUR | |
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok | 12.02.2016 | 298,50 EUR | 13 | 10.05.2018 | 149,25 EUR | |
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok | 10.02.2017 | 331,50 EUR | 14 | 10.05.2018 | 165,75 EUR | |
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok | 12.02.2018 | 365,00 EUR | 15 | 10.05.2018 | 182,50 EUR | |
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok | 18.02.2019 | 398,00 EUR | 16 | 06.06.2019 | 199,00 EUR | |
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok | 11.02.2020 | 464,50 EUR | 17 | 09.06.2020 | 232,25 EUR | |
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok | 15.02.2021 | 531,00 EUR | 18 | 13.05.2021 | 265,50 EUR | |
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok | 15.02.2022 | 597,00 EUR | 19 | 28.03.2022 | 298,50 EUR | |
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok | 13.02.2023 | 663,50 EUR | 20 |
Disclaimer:
Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol
EP 1607969
S/N | Item Name | Date | Type | Document | Payment |
---|---|---|---|---|---|
Vrátenie udržiavacieho poplatku | ![]() |
||||
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 08.09.2011 | ![]() |
|||
Plná moc | 08.09.2011 | ![]() |
|||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 12.09.2011 | ![]() |
|||
Ponuka licencie | 14.09.2011 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise ponuky licencie | 22.09.2011 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP | 17.10.2011 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 18.08.2014 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 04.09.2014 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 09.04.2015 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 09.04.2015 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 24.04.2015 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 24.04.2015 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 25.04.2018 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 25.04.2018 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 25.04.2018 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 04.05.2018 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 24.05.2019 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 03.06.2019 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 02.06.2020 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 04.06.2020 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 04.05.2021 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 10.05.2021 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 21.03.2022 | ![]() |
EP 1607969
S/N | Item Name | Valid from | New Subject | Previous Subject |
---|