VYHĽADAŤ PODOBNÉ
EP 1598824
(11) | Číslo patentu | 10395 | ||||||||||||||||||
(96) | Číslo európskej patentovej prihlášky | 04715481.0 | ||||||||||||||||||
(96) | Dátum podania európskej patentovej prihlášky | 27.02.2004 | ||||||||||||||||||
(97) | Číslo európskeho patentu | 1598824 | ||||||||||||||||||
(24) | Dátum nadobudnutia účinkov EP | 10.08.2011 | ||||||||||||||||||
(31) | Číslo prioritnej prihlášky | 2003054987 | ||||||||||||||||||
(32) | Dátum podania prioritnej prihlášky | 28.02.2003 | ||||||||||||||||||
(33) | Krajina alebo organizácia priority | JP | ||||||||||||||||||
(97) | Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky | 23.11.2005 | ||||||||||||||||||
(45) | Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu | 04.01.2012 | ||||||||||||||||||
(51) | Medzinárodné patentové triedenie | G11B 20/18 | ||||||||||||||||||
(62) | Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky | |||||||||||||||||||
(86) | Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT | PCT/JP2004/002393 | ||||||||||||||||||
(87) | Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT | WO 2004/077432 | ||||||||||||||||||
(71/73) | Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) | Pioneer Corporation; 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031; JP | ||||||||||||||||||
(72) | Pôvodca (-ovia) | YOSHIDA Masayoshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works, 2610, Hanazono 4-chome, Tokorozawa-shi, Saitama 3598522; JP; KODA Takeshi; c/o Pioneer Corporation, Tokorozawa Works, 2610, Hanazono 4-chome, Tokorozawa-shi, Saitama 3598522; JP | ||||||||||||||||||
(74) | Zástupca (-ovia) | Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK | ||||||||||||||||||
(54) | Názov | Jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič, záznamové zariadenie a spôsob zaznamenávania pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič | ||||||||||||||||||
Stav | udelený patent | |||||||||||||||||||
Právny stav patentu | platný | |||||||||||||||||||
Ponuka licencie | Áno | |||||||||||||||||||
Zriadenie záložného práva | Nie | |||||||||||||||||||
Číslo súvisiacej prihlášky | ||||||||||||||||||||
Zmenené znenia a opravené preklady, opravy | ||||||||||||||||||||
Patentový spis | ||||||||||||||||||||
Preklad patentových nárokov | ||||||||||||||||||||
Zrušenie patentu | ||||||||||||||||||||
Minimálna platnosť do | 27.02.2024 | |||||||||||||||||||
Maximálna platnosť do | 27.02.2024 | |||||||||||||||||||
Dôvod ukončenia platnosti / konania | ||||||||||||||||||||
Publikácie | ||||||||||||||||||||
|
EP 1598824
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 15.11.2011 | 116,00 EUR |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
EP 1598824
Por. č. | Názov poplatku | Zaplatené | Zaplatená suma | Rok | Vrátené | Vrátená suma |
---|---|---|---|---|---|---|
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok | 22.02.2012 | 165,50 EUR | 9 | 09.09.2014 | 82,75 EUR | |
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok | 26.02.2013 | 199,00 EUR | 10 | 09.09.2014 | 99,50 EUR | |
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok | 07.02.2014 | 232,00 EUR | 11 | 29.04.2015 | 116,00 EUR | |
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok | 06.02.2015 | 265,50 EUR | 12 | 29.04.2015 | 132,75 EUR | |
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok | 06.02.2016 | 298,50 EUR | 13 | 10.05.2018 | 149,25 EUR | |
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok | 12.01.2017 | 331,50 EUR | 14 | 10.05.2018 | 165,75 EUR | |
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok | 15.01.2018 | 365,00 EUR | 15 | 10.05.2018 | 182,50 EUR | |
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok | 29.01.2019 | 398,00 EUR | 16 | 06.06.2019 | 199,00 EUR | |
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok | 27.01.2020 | 464,50 EUR | 17 | 09.06.2020 | 232,25 EUR | |
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok | 13.01.2021 | 265,50 EUR | 18 | |||
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok | 13.01.2022 | 298,50 EUR | 19 | |||
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok | 13.01.2023 | 331,75 EUR | 20 |
Upozornenie:
Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.
EP 1598824
Por. č. | Názov položky | Dátum | Typ | Dokument | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka | 08.11.2011 | ![]() |
![]() |
||
Plná moc | 08.11.2011 | ![]() |
|||
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP | 21.11.2011 | ![]() |
|||
Ponuka licencie | 13.12.2011 | ![]() |
|||
oznámenie o zápise ponuky licencie | 22.12.2011 | ![]() |
|||
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP | 02.01.2012 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 18.08.2014 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 18.08.2014 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 04.09.2014 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 04.09.2014 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 08.04.2015 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 08.04.2015 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 24.04.2015 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 24.04.2015 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 25.04.2018 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 25.04.2018 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 25.04.2018 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 04.05.2018 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 24.05.2019 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 03.06.2019 | ![]() |
|||
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku | 02.06.2020 | ![]() |
|||
vnútrospisový list | 04.06.2020 | ![]() |
EP 1598824
Por. č. | Názov položky | Dátum účinnosti | Nový subjekt | Pôvodný subjekt |
---|